Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/07 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 236 057 |
Incorporel Net | 195 000 |
Corporel Net | 29 530 |
Financier Net | 11 525 |
(Amortissement et provisions) | 6 829 |
Actif circulant net | 6 840 |
Stocks et en-cours nets | 1 979 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 3 380 |
Placement et disponibilités | 1 482 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 242 897 |
Bilan Passif |
30/06/07 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -45 871 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 288 768 |
Financières | 262 196 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 6 400 |
Fiscales et sociales | 20 072 |
Autres dettes | 100 |
Total passif | 242 896 |
Compte de résultat |
30/06/07 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 178 867 |
Chiffre d'affaires | 176 675 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 195 115 |
Résultat d'exploitation | -16 248 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 11 583 |
Résultats financiers | -11 583 |
Résultats courant avant impôt | -27 831 |
Produits exceptionnels | 264 |
Charges exceptionnelles | 178 |
Résultats exceptionnels | 86 |
Résultat net | -27 745 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention