Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/10/17 12 mois (en K€) |
31/10/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 984 | 1 024 | - 3,91 |
Incorporel Net | 936 | 936 | 0 |
Corporel Net | 44 | 83 | - 46,99 |
Financier Net | 4 | 4 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 218 | 172 | + 26,74 |
Actif circulant net | 342 | 356 | - 3,93 |
Stocks et en-cours nets | 187 | 184 | + 1,63 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 72 | 72 | 0 |
Placement et disponibilités | 83 | 100 | - 17,00 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 1 326 | 1 380 | - 3,91 |
Bilan Passif |
31/10/17 12 mois (en K€) |
31/10/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 433 | 341 | + 26,98 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 893 | 1 039 | - 14,05 |
Financières | 661 | 805 | - 17,89 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 173 | 194 | - 10,82 |
Fiscales et sociales | 47 | 36 | + 30,56 |
Autres dettes | 12 | 4 | + 200,00 |
Total passif | 1 326 | 1 380 | - 3,91 |
Compte de résultat |
31/10/17 12 mois (en K€) |
31/10/15 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 1 755 | 1 684 | + 4,22 |
Chiffre d'affaires | 1 751 | 1 680 | + 4,23 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 1 672 | 1 592 | + 5,03 |
Résultat d'exploitation | 83 | 92 | - 9,78 |
Produits financiers | 0,24 | 0,06 | + 300,00 |
Charges financières | 16 | 19 | - 15,79 |
Résultats financiers | -15 | -19 | + 21,05 |
Résultat courant avant impôt | 68 | 73 | - 6,85 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 55 | 58 | - 5,17 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention