Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 14 008 | 6 376 | + 119,70 |
Incorporel Net | 2 351 | 0 | N.S |
Corporel Net | 11 658 | 6 376 | + 82,84 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 465 340 | 456 753 | + 1,88 |
Actif circulant net | 668 019 | 362 218 | + 84,42 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 70 862 | 92 125 | - 23,08 |
Placement et disponibilités | 597 156 | 270 092 | + 121,09 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 682 027 | 368 594 | + 85,03 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 287 042 | 284 139 | + 1,02 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 394 982 | 84 453 | + 367,69 |
Financières | 363 199 | 47 069 | + 671,63 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 26 274 | 31 325 | - 16,12 |
Fiscales et sociales | 5 509 | 6 059 | - 9,08 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 682 026 | 368 593 | + 85,03 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 209 023 | 228 423 | - 8,49 |
Chiffre d'affaires | 209 020 | 228 420 | - 8,49 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 25 964 | 49 501 | - 47,55 |
Résultat d'exploitation | 183 059 | 178 922 | + 2,31 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 760 | 651 | + 16,74 |
Résultats financiers | -760 | -651 | - 16,74 |
Résultat courant avant impôt | 182 297 | 178 271 | + 2,26 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 136 209 | 133 311 | + 2,17 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention