Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 30 027 | 27 208 | + 10,36 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 30 027 | 27 208 | + 10,36 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 17 601 | 6 300 | + 179,38 |
Actif circulant net | 104 050 | 73 233 | + 42,08 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 98 461 | 58 864 | + 67,27 |
Placement et disponibilités | 5 589 | 14 369 | - 61,10 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 134 077 | 100 442 | + 33,49 |
Bilan Passif |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 40 106 | 33 957 | + 18,11 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 93 971 | 66 484 | + 41,34 |
Financières | 7 010 | 7 010 | 0 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 39 767 | 0 | N.S |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 47 194 | 59 474 | - 20,65 |
Total passif | 134 077 | 100 442 | + 33,49 |
Compte de résultat |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
31/12/09 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 237 693 | 429 012 | - 44,60 |
Chiffre d'affaires | 237 693 | 429 012 | - 44,60 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 231 544 | 414 629 | - 44,16 |
Résultat d'exploitation | 6 149 | 14 383 | - 57,25 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 6 149 | 14 383 | - 57,25 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 6 148 | 14 381 | - 57,25 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention