Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/19 12 mois (en Euro) |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 54 771 | 56 456 | - 2,98 |
Incorporel Net | 51 635 | 51 635 | 0 |
Corporel Net | 2 799 | 4 670 | - 40,06 |
Financier Net | 337 | 151 | + 123,18 |
(Amortissement et provisions) | 23 760 | 21 889 | + 8,55 |
Actif circulant net | 10 693 | 10 527 | + 1,58 |
Stocks et en-cours nets | 4 011 | 5 665 | - 29,20 |
Avances et acomptes nets | 1 600 | 0 | N.S |
Créances nettes | 271 | 463 | - 41,47 |
Placement et disponibilités | 4 812 | 4 400 | + 9,36 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 65 464 | 66 984 | - 2,27 |
Bilan Passif |
30/09/19 12 mois (en Euro) |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 60 829 | 61 930 | - 1,78 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 4 635 | 5 053 | - 8,27 |
Financières | 835 | 835 | 0 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 619 | 3 301 | - 50,95 |
Fiscales et sociales | 2 181 | 917 | + 137,84 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 65 464 | 66 983 | - 2,27 |
Compte de résultat |
30/09/19 12 mois (en Euro) |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 48 911 | 46 755 | + 4,61 |
Chiffre d'affaires | 45 586 | 45 899 | - 0,68 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 50 015 | 46 262 | + 8,11 |
Résultat d'exploitation | -1 104 | 493 | - 323,94 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 69 | - 100,00 |
Résultats financiers | 0 | -69 | + 100,00 |
Résultat courant avant impôt | -1 104 | 424 | - 360,38 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | -1 102 | 360 | - 406,11 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention