Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Activités de recherche agro-alimentaire , Activités de recherche scientifique, technique , Ingénierie agricole, alimentaire , Ingénierie en sécurité
Bilan Actif |
31/08/19 12 mois (en Euro) |
31/08/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 3 009 | - 100,00 |
Actif circulant net | 14 800 | 14 196 | + 4,25 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 0 | 131 | - 100,00 |
Placement et disponibilités | 14 800 | 14 065 | + 5,23 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 14 800 | 14 196 | + 4,25 |
Bilan Passif |
31/08/19 12 mois (en Euro) |
31/08/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 13 544 | 13 301 | + 1,83 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 1 255 | 894 | + 40,38 |
Financières | 22 | 22 | 0 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 233 | 870 | + 41,72 |
Fiscales et sociales | 0 | 2 | - 100,00 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 14 800 | 14 196 | + 4,25 |
Compte de résultat |
31/08/19 12 mois (en Euro) |
31/08/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 30 092 | 27 382 | + 9,90 |
Chiffre d'affaires | 30 092 | 27 382 | + 9,90 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 29 851 | 27 732 | + 7,64 |
Résultat d'exploitation | 241 | -350 | + 168,86 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 241 | -351 | + 168,66 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 2 | 0 | N.S |
Résultat net | 243 | -351 | + 169,23 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention