Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 3 762 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 3 762 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 23 401 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 21 719 |
Placement et disponibilités | 1 682 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 27 163 |
Bilan Passif |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 10 475 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 16 689 |
Financières | 15 755 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 0 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 934 |
Total passif | 27 163 |
Compte de résultat |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 41 223 |
Chiffre d'affaires | 41 223 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 34 488 |
Résultat d'exploitation | 6 735 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 6 735 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 6 735 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention