Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Location de matériel, équipements pour les sports nautiques , Location de matériel, équipements pour le sport hors sports nautiques
Bilan Actif |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
31/12/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 114 047 | 155 502 | - 26,66 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 114 047 | 155 502 | - 26,66 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 215 266 | 28 852 | + 646,10 |
Actif circulant net | 86 249 | 37 614 | + 129,30 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 29 | 0 | N.S |
Créances nettes | 2 372 | 25 105 | - 90,55 |
Placement et disponibilités | 83 849 | 12 509 | + 570,31 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 200 296 | 193 115 | + 3,72 |
Bilan Passif |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
31/12/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 29 434 | 25 205 | + 16,78 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 170 861 | 167 911 | + 1,76 |
Financières | 169 234 | 165 596 | + 2,20 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 587 | 2 310 | - 74,59 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 1 040 | 5 | > 1000 |
Total passif | 200 296 | 193 115 | + 3,72 |
Compte de résultat |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
31/12/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 88 474 | 26 968 | + 228,07 |
Chiffre d'affaires | 88 473 | 26 617 | + 232,39 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 86 473 | 36 424 | + 137,41 |
Résultat d'exploitation | 2 001 | -9 456 | + 121,16 |
Produits financiers | 13 | 0 | N.S |
Charges financières | 2 095 | 813 | + 157,69 |
Résultats financiers | -2 082 | -813 | - 156,09 |
Résultat courant avant impôt | -81 | -10 269 | + 99,21 |
Produits exceptionnels | 0 | 65 000 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 4 963 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | 60 037 | - 100,00 |
Résultat net | -81 | 49 769 | - 100,16 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention