Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/10 10 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 36 446 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 35 847 |
Financier Net | 600 |
(Amortissement et provisions) | 3 157 |
Actif circulant net | 9 534 |
Stocks et en-cours nets | 1 645 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 2 415 |
Placement et disponibilités | 5 473 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 45 980 |
Bilan Passif |
30/09/10 10 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 23 929 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 22 051 |
Financières | 0 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 2 542 |
Fiscales et sociales | 19 509 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 45 980 |
Compte de résultat |
30/09/10 10 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 38 671 |
Chiffre d'affaires | 31 724 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 114 459 |
Résultat d'exploitation | -75 788 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 30 |
Résultats financiers | -30 |
Résultats courant avant impôt | -75 818 |
Produits exceptionnels | 93 383 |
Charges exceptionnelles | 1 |
Résultats exceptionnels | 93 382 |
Résultat net | 14 929 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention