Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 6 612 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 612 |
Financier Net | 6 000 |
(Amortissement et provisions) | 153 |
Actif circulant net | 16 514 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 10 717 |
Placement et disponibilités | 5 797 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 23 125 |
Bilan Passif |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 7 577 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 15 548 |
Financières | 6 024 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 653 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 8 871 |
Total passif | 23 125 |
Compte de résultat |
31/12/10 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 118 228 |
Chiffre d'affaires | 105 069 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 110 491 |
Résultat d'exploitation | 7 737 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 7 737 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 6 577 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention