Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/12 12 mois (en Euro) |
30/06/11 15 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 17 985 | 23 779 | - 24,37 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 17 185 | 22 979 | - 25,21 |
Financier Net | 800 | 800 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 11 992 | 6 198 | + 93,48 |
Actif circulant net | 20 785 | 29 633 | - 29,86 |
Stocks et en-cours nets | 5 389 | 5 868 | - 8,16 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 9 679 | 19 064 | - 49,23 |
Placement et disponibilités | 5 717 | 4 701 | + 21,61 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 38 769 | 53 412 | - 27,42 |
Bilan Passif |
30/06/12 12 mois (en Euro) |
30/06/11 15 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 16 957 | 26 534 | - 36,09 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 21 811 | 26 878 | - 18,85 |
Financières | 10 973 | 15 342 | - 28,48 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 8 763 | 10 462 | - 16,24 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 2 075 | 1 074 | + 93,20 |
Total passif | 38 769 | 53 412 | - 27,42 |
Compte de résultat |
30/06/12 12 mois (en Euro) |
30/06/11 15 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 90 022 | 99 760 | - 9,76 |
Chiffre d'affaires | 90 020 | 99 411 | - 9,45 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 88 432 | 88 657 | - 0,25 |
Résultat d'exploitation | 1 590 | 11 103 | - 85,68 |
Produits financiers | 55 | 48 | + 14,58 |
Charges financières | 463 | 806 | - 42,56 |
Résultats financiers | -408 | -758 | + 46,17 |
Résultat courant avant impôt | 1 182 | 10 345 | - 88,57 |
Produits exceptionnels | 1 020 | 425 | + 140,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 11 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 1 020 | 414 | + 146,38 |
Résultat net | 2 202 | 10 759 | - 79,53 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention