Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros d'articles, appareils ménagers divers
Bilan Actif |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 61 306 |
Incorporel Net | 46 589 |
Corporel Net | 14 717 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 6 448 |
Actif circulant net | 73 960 |
Stocks et en-cours nets | 8 438 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 51 163 |
Placement et disponibilités | 14 359 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 135 265 |
Bilan Passif |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 52 621 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 82 645 |
Financières | 75 160 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 4 770 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 2 715 |
Total passif | 135 265 |
Compte de résultat |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 85 044 |
Chiffre d'affaires | 28 965 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 161 754 |
Résultat d'exploitation | -76 710 |
Produits financiers | 79 |
Charges financières | 564 |
Résultats financiers | -485 |
Résultats courant avant impôt | -77 195 |
Produits exceptionnels | 77 121 |
Charges exceptionnelles | 88 |
Résultats exceptionnels | 77 033 |
Résultat net | 25 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention