Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 70 730 | 41 070 | + 72,22 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 70 730 | 41 070 | + 72,22 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 9 551 | 8 722 | + 9,50 |
Actif circulant net | 18 622 | 26 401 | - 29,46 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 219 | - 100,00 |
Créances nettes | 16 903 | 12 215 | + 38,38 |
Placement et disponibilités | 1 719 | 13 967 | - 87,69 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 89 352 | 67 471 | + 32,43 |
Bilan Passif |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 71 569 | 48 494 | + 47,58 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 17 784 | 18 978 | - 6,29 |
Financières | 13 068 | 4 435 | + 194,66 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 4 716 | 8 856 | - 46,75 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 0 | 5 687 | - 100,00 |
Total passif | 89 352 | 67 471 | + 32,43 |
Compte de résultat |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 6 364 | 27 550 | - 76,90 |
Chiffre d'affaires | 6 000 | 27 550 | - 78,22 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 30 085 | 42 201 | - 28,71 |
Résultat d'exploitation | -23 721 | -14 651 | - 61,91 |
Produits financiers | 0 | 480 | - 100,00 |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 480 | - 100,00 |
Résultat courant avant impôt | -23 721 | -14 171 | - 67,39 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 507 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -507 | 0 | N.S |
Résultat net | -24 228 | -14 171 | - 70,97 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention