Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail de luminaires, abat-jour , Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Bilan Actif |
31/12/12 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 11 507 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 8 907 |
Financier Net | 2 600 |
(Amortissement et provisions) | 4 658 |
Actif circulant net | 171 768 |
Stocks et en-cours nets | 63 426 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 63 216 |
Placement et disponibilités | 45 126 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 183 275 |
Bilan Passif |
31/12/12 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 12 737 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 170 538 |
Financières | 29 261 |
Avances et comptes | 1 650 |
Fournisseur | 53 526 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 86 101 |
Total passif | 183 275 |
Compte de résultat |
31/12/12 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 375 259 |
Chiffre d'affaires | 375 419 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 344 340 |
Résultat d'exploitation | 30 919 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 2 546 |
Résultats financiers | -2 546 |
Résultats courant avant impôt | 28 373 |
Produits exceptionnels | 253 |
Charges exceptionnelles | 90 |
Résultats exceptionnels | 163 |
Résultat net | 22 617 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention