Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
31/12/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 510 241 | 519 698 | - 1,82 |
Incorporel Net | 465 000 | 465 224 | - 0,05 |
Corporel Net | 45 180 | 54 413 | - 16,97 |
Financier Net | 60 | 60 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 59 292 | 46 708 | + 26,94 |
Actif circulant net | 14 612 | 22 355 | - 34,64 |
Stocks et en-cours nets | 907 | 654 | + 38,69 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 10 280 | 11 297 | - 9,00 |
Placement et disponibilités | 3 425 | 10 403 | - 67,08 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 524 853 | 542 053 | - 3,17 |
Bilan Passif |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
31/12/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 90 179 | 85 318 | + 5,70 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 434 674 | 456 736 | - 4,83 |
Financières | 210 775 | 445 558 | - 52,69 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 6 104 | 6 497 | - 6,05 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 217 795 | 4 681 | > 1000 |
Total passif | 524 853 | 542 053 | - 3,17 |
Compte de résultat |
31/12/15 12 mois (en Euro) |
31/12/14 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 168 668 | 190 091 | - 11,27 |
Chiffre d'affaires | 168 663 | 189 193 | - 10,85 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 156 198 | 164 355 | - 4,96 |
Résultat d'exploitation | 12 470 | 25 736 | - 51,55 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 6 891 | 7 922 | - 13,01 |
Résultats financiers | -6 891 | -7 922 | + 13,01 |
Résultat courant avant impôt | 5 579 | 17 814 | - 68,68 |
Produits exceptionnels | 0 | 15 000 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 15 214 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -214 | + 100,00 |
Résultat net | 4 862 | 15 067 | - 67,73 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention