Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Animalerie , Commerce de détail d'alimentation animale , Jardinerie
Bilan Actif |
30/06/11 10 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 6 587 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 6 587 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 1 276 |
Actif circulant net | 5 796 |
Stocks et en-cours nets | 777 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 4 452 |
Placement et disponibilités | 567 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 12 385 |
Bilan Passif |
30/06/11 10 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -14 474 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 26 857 |
Financières | 21 238 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 5 053 |
Fiscales et sociales | 535 |
Autres dettes | 31 |
Total passif | 12 383 |
Compte de résultat |
30/06/11 10 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 27 307 |
Chiffre d'affaires | 27 303 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 42 279 |
Résultat d'exploitation | -14 972 |
Produits financiers | 13 |
Charges financières | 516 |
Résultats financiers | -503 |
Résultats courant avant impôt | -15 475 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 54 |
Résultats exceptionnels | -54 |
Résultat net | -15 528 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention