Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 15 | 431 | - 96,52 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 431 | - 100,00 |
Financier Net | 15 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 1 671 | 1 240 | + 34,76 |
Actif circulant net | 22 763 | 8 815 | + 158,23 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 18 515 | 8 815 | + 110,04 |
Placement et disponibilités | 4 248 | 0 | N.S |
(Provisions) | 1 280 | 0 | N.S |
Total Actif | 22 778 | 9 245 | + 146,38 |
Bilan Passif |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -5 972 | -39 038 | + 84,70 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 28 750 | 48 283 | - 40,46 |
Financières | 7 375 | 15 616 | - 52,77 |
Avances et comptes | 3 003 | 6 884 | - 56,38 |
Fournisseur | 12 457 | 5 291 | + 135,44 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 5 915 | 20 492 | - 71,14 |
Total passif | 22 778 | 9 245 | + 146,38 |
Compte de résultat |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
30/09/15 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 188 609 | 165 741 | + 13,80 |
Chiffre d'affaires | 188 566 | 163 516 | + 15,32 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 176 864 | 187 554 | - 5,70 |
Résultat d'exploitation | 11 745 | -21 813 | + 153,84 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 421 | 426 | - 1,17 |
Résultats financiers | -421 | -426 | + 1,17 |
Résultat courant avant impôt | 11 324 | -22 239 | + 150,92 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 11 324 | -22 239 | + 150,92 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention