Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/12 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 8 020 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 8 020 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 2 859 |
Actif circulant net | 25 102 |
Stocks et en-cours nets | 4 708 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 3 923 |
Placement et disponibilités | 16 471 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 33 121 |
Bilan Passif |
31/12/12 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 10 034 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 23 088 |
Financières | 479 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 726 |
Fiscales et sociales | 21 883 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 33 122 |
Compte de résultat |
31/12/12 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 91 744 |
Chiffre d'affaires | 89 360 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 82 568 |
Résultat d'exploitation | 9 176 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 9 176 |
Produits exceptionnels | 240 |
Charges exceptionnelles | 382 |
Résultats exceptionnels | -142 |
Résultat net | 9 034 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention