Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros d'articles, appareils ménagers divers
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 76 855 | 99 103 | - 22,45 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 76 603 | 98 950 | - 22,58 |
Placement et disponibilités | 252 | 153 | + 64,71 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 76 854 | 99 103 | - 22,45 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -79 109 | -80 950 | + 2,27 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 28 505 | 157 860 | - 81,94 |
Dettes | 127 458 | 22 193 | + 474,32 |
Financières | 0 | 93 | - 100,00 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 12 202 | 3 798 | + 221,27 |
Fiscales et sociales | 98 104 | 0 | N.S |
Autres dettes | 17 152 | 18 302 | - 6,28 |
Total passif | 76 854 | 99 103 | - 22,45 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 19 904 | 19 371 | + 2,75 |
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 17 950 | 8 876 | + 102,23 |
Résultat d'exploitation | 1 954 | 10 495 | - 81,38 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 55 | 38 | + 44,74 |
Résultats financiers | -55 | -38 | - 44,74 |
Résultat courant avant impôt | 1 899 | 10 457 | - 81,84 |
Produits exceptionnels | 109 984 | 20 357 | + 440,28 |
Charges exceptionnelles | 110 042 | 150 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | -58 | 20 207 | - 100,29 |
Résultat net | 1 841 | 30 664 | - 94,00 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention