Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/14 12 mois (en Euro) |
30/06/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 19 087 | 27 187 | - 29,79 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 15 555 | 23 655 | - 34,24 |
Financier Net | 3 532 | 3 532 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 24 945 | 16 845 | + 48,09 |
Actif circulant net | 114 401 | 136 433 | - 16,15 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 111 043 | 130 888 | - 15,16 |
Placement et disponibilités | 3 358 | 5 546 | - 39,45 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 133 488 | 163 620 | - 18,42 |
Bilan Passif |
30/06/14 12 mois (en Euro) |
30/06/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 7 619 | 12 341 | - 38,26 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 125 869 | 151 280 | - 16,80 |
Financières | 5 731 | 4 134 | + 38,63 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 87 541 | 115 475 | - 24,19 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 32 597 | 31 671 | + 2,92 |
Total passif | 133 488 | 163 620 | - 18,42 |
Compte de résultat |
30/06/14 12 mois (en Euro) |
30/06/13 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 577 106 | 646 857 | - 10,78 |
Chiffre d'affaires | 576 960 | 645 759 | - 10,65 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 578 468 | 631 143 | - 8,35 |
Résultat d'exploitation | -1 362 | 15 714 | - 108,67 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 2 466 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -2 466 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -3 828 | 15 714 | - 124,36 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 623 | 640 | - 2,66 |
Résultats exceptionnels | -623 | -640 | + 2,66 |
Résultat net | -4 722 | 12 803 | - 136,88 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention