Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 0 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 2 058 900 |
Stocks et en-cours nets | 1 474 166 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 375 459 |
Placement et disponibilités | 209 273 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 2 058 900 |
Bilan Passif |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -2 312 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 2 061 211 |
Financières | 7 787 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 619 132 |
Fiscales et sociales | 187 887 |
Autres dettes | 1 246 405 |
Total passif | 2 058 900 |
Compte de résultat |
31/12/11 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 833 515 |
Chiffre d'affaires | 0 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 836 828 |
Résultat d'exploitation | -3 313 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | -3 312 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -3 312 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention