Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/04/18 12 mois (en Euro) |
30/04/17 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 44 011 | 44 011 | 0 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 44 011 | 44 011 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 170 950 | 195 971 | - 12,77 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 140 646 | 93 483 | + 50,45 |
Placement et disponibilités | 30 303 | 102 486 | - 70,43 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 214 962 | 239 983 | - 10,43 |
Bilan Passif |
30/04/18 12 mois (en Euro) |
30/04/17 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 60 566 | 52 338 | + 15,72 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 154 394 | 187 642 | - 17,72 |
Financières | 79 658 | 90 028 | - 11,52 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 609 | 19 234 | - 96,83 |
Fiscales et sociales | 74 127 | 78 169 | - 5,17 |
Autres dettes | 0 | 211 | - 100,00 |
Total passif | 214 962 | 239 982 | - 10,43 |
Compte de résultat |
30/04/18 12 mois (en Euro) |
30/04/17 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 840 220 | 755 570 | + 11,20 |
Chiffre d'affaires | 830 013 | 745 664 | + 11,31 |
dont export | 830 013 | 745 664 | + 11,31 |
Charges d'exploitation | 825 882 | 649 543 | + 27,15 |
Résultat d'exploitation | 14 338 | 106 027 | - 86,48 |
Produits financiers | 22 992 | 32 939 | - 30,20 |
Charges financières | 25 159 | 27 758 | - 9,36 |
Résultats financiers | -2 167 | 5 181 | - 141,83 |
Résultat courant avant impôt | 12 169 | 111 207 | - 89,06 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 3 942 | 71 500 | - 94,49 |
Résultats exceptionnels | -3 942 | -71 500 | + 94,49 |
Résultat net | 8 227 | 39 707 | - 79,28 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention