Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/13 17 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 0 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 68 642 |
Stocks et en-cours nets | 600 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 49 931 |
Placement et disponibilités | 18 110 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 68 642 |
Bilan Passif |
30/09/13 17 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 27 257 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 41 385 |
Financières | 8 563 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 24 383 |
Fiscales et sociales | 8 439 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 68 641 |
Compte de résultat |
30/09/13 17 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 216 130 |
Chiffre d'affaires | 216 103 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 186 394 |
Résultat d'exploitation | 29 736 |
Produits financiers | 328 |
Charges financières | 349 |
Résultats financiers | -21 |
Résultats courant avant impôt | 29 714 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 25 258 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention