Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/13 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 6 237 |
Incorporel Net | 125 |
Corporel Net | 5 912 |
Financier Net | 200 |
(Amortissement et provisions) | 368 |
Actif circulant net | 12 502 |
Stocks et en-cours nets | 6 757 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 5 177 |
Placement et disponibilités | 568 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 18 737 |
Bilan Passif |
31/12/13 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -20 849 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 39 587 |
Financières | 17 300 |
Avances et comptes | 1 786 |
Fournisseur | 8 384 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 12 117 |
Total passif | 18 737 |
Compte de résultat |
31/12/13 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 32 976 |
Chiffre d'affaires | 32 976 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 63 784 |
Résultat d'exploitation | -30 808 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 35 |
Résultats financiers | -35 |
Résultats courant avant impôt | -30 843 |
Produits exceptionnels | 1 |
Charges exceptionnelles | 7 |
Résultats exceptionnels | -6 |
Résultat net | -30 849 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention