Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de gros de bois brut , Commerce de gros de bois scié, travaillé, traité , Fabrication, commerce de gros de matériaux de construction
Bilan Actif |
30/09/14 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 0 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 8 992 |
Stocks et en-cours nets | 200 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 6 191 |
Placement et disponibilités | 2 601 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 8 992 |
Bilan Passif |
30/09/14 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 284 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 8 709 |
Financières | 510 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 2 486 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 5 713 |
Total passif | 8 992 |
Compte de résultat |
30/09/14 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 65 156 |
Chiffre d'affaires | 65 155 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 64 783 |
Résultat d'exploitation | 373 |
Produits financiers | 328 |
Charges financières | 520 |
Résultats financiers | -192 |
Résultats courant avant impôt | 181 |
Produits exceptionnels | 4 |
Charges exceptionnelles | 1 |
Résultats exceptionnels | 3 |
Résultat net | 184 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention