Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/14 14 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 0 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 7 599 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 4 304 |
Placement et disponibilités | 3 295 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 7 599 |
Bilan Passif |
31/12/14 14 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -31 806 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 39 406 |
Financières | 0 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 17 009 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 22 397 |
Total passif | 7 599 |
Compte de résultat |
31/12/14 14 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 114 825 |
Chiffre d'affaires | 114 824 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 166 632 |
Résultat d'exploitation | -51 807 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | -51 807 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | -51 806 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention