Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siègeBilan Actif |
30/06/16 12 mois (en K€) |
30/06/15 14 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 89 | 7 | > 1000 |
Incorporel Net | 0,58 | 1 | - 42,00 |
Corporel Net | 83 | 1 | > 1000 |
Financier Net | 5 | 5 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 19 | 4 | + 375,00 |
Actif circulant net | 8 162 | 1 425 | + 472,77 |
Stocks et en-cours nets | 751 | 808 | - 7,05 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 6 013 | 240 | > 1000 |
Placement et disponibilités | 1 399 | 377 | + 271,09 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 8 251 | 1 432 | + 476,19 |
Bilan Passif |
30/06/16 12 mois (en K€) |
30/06/15 14 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 201 | 174 | + 15,52 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 8 050 | 1 258 | + 539,90 |
Financières | 132 | 2 | > 1000 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 980 | 413 | + 379,42 |
Fiscales et sociales | 719 | 58 | > 1000 |
Autres dettes | 5 219 | 786 | + 563,99 |
Total passif | 8 251 | 1 432 | + 476,19 |
Compte de résultat |
30/06/16 12 mois (en K€) |
30/06/15 14 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 6 312 | 1 053 | + 499,43 |
Chiffre d'affaires | 6 367 | 245 | > 1000 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 6 109 | 992 | + 515,83 |
Résultat d'exploitation | 202 | 62 | + 225,81 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0,20 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -0,20 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 202 | 62 | + 225,81 |
Produits exceptionnels | 0,40 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0,42 | 1 | - 58,00 |
Résultats exceptionnels | -0,01 | -1 | + 99,00 |
Résultat net | 145 | 50 | + 190,00 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention