Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 401 | 942 | - 57,43 |
Incorporel Net | 4 | 49 | - 91,84 |
Corporel Net | 381 | 893 | - 57,33 |
Financier Net | 15 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 506 | 552 | - 8,33 |
Actif circulant net | 427 | 2 068 | - 79,35 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 94 | - 100,00 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 402 | 864 | - 53,47 |
Placement et disponibilités | 25 | 1 110 | - 97,75 |
(Provisions) | 66 | 0 | N.S |
Total Actif | 828 | 3 010 | - 72,49 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 223 | 977 | - 77,18 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 605 | 2 033 | - 70,24 |
Financières | 284 | 546 | - 47,99 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 74 | 542 | - 86,35 |
Fiscales et sociales | 216 | 886 | - 75,62 |
Autres dettes | 31 | 60 | - 48,33 |
Total passif | 828 | 3 010 | - 72,49 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en K€) |
31/12/18 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 1 825 | 4 086 | - 55,34 |
Chiffre d'affaires | 1 344 | 3 073 | - 56,26 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 2 411 | 5 849 | - 58,78 |
Résultat d'exploitation | -585 | -1 763 | + 66,82 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 5 | 23 | - 78,26 |
Résultats financiers | -5 | -23 | + 78,26 |
Résultat courant avant impôt | -591 | -1 786 | + 66,91 |
Produits exceptionnels | 332 | 2 468 | - 86,55 |
Charges exceptionnelles | 432 | 98 | + 340,82 |
Résultats exceptionnels | -100 | 2 369 | - 104,22 |
Résultat net | -691 | 583 | - 218,52 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention