Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/06/15 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 6 942 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 6 942 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 58 |
Actif circulant net | 78 465 |
Stocks et en-cours nets | 19 300 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 20 809 |
Placement et disponibilités | 38 356 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 85 407 |
Bilan Passif |
30/06/15 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 30 290 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 55 117 |
Financières | 0 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 49 898 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 5 219 |
Total passif | 85 407 |
Compte de résultat |
30/06/15 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 108 284 |
Chiffre d'affaires | 108 284 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 77 776 |
Résultat d'exploitation | 30 508 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 30 508 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 25 290 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention