Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/03/17 12 mois (en Euro) |
31/03/16 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 3 971 | 4 787 | - 17,05 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 3 971 | 4 787 | - 17,05 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 1 723 | 322 | + 435,09 |
Actif circulant net | 37 772 | 48 566 | - 22,23 |
Stocks et en-cours nets | 19 635 | 21 122 | - 7,04 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 17 308 | 14 346 | + 20,65 |
Placement et disponibilités | 829 | 13 097 | - 93,67 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 41 744 | 53 353 | - 21,76 |
Bilan Passif |
31/03/17 12 mois (en Euro) |
31/03/16 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 10 881 | 19 956 | - 45,48 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 30 863 | 33 397 | - 7,59 |
Financières | 4 591 | 1 963 | + 133,88 |
Avances et comptes | 5 700 | 2 729 | + 108,87 |
Fournisseur | 15 381 | 22 465 | - 31,53 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 5 191 | 6 240 | - 16,81 |
Total passif | 41 744 | 53 353 | - 21,76 |
Compte de résultat |
31/03/17 12 mois (en Euro) |
31/03/16 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 148 632 | 157 592 | - 5,69 |
Chiffre d'affaires | 148 580 | 157 578 | - 5,71 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 145 628 | 137 824 | + 5,66 |
Résultat d'exploitation | 3 004 | 19 768 | - 84,80 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 3 004 | 19 768 | - 84,80 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 2 760 | 16 956 | - 83,72 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention