Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 12 235 | 15 028 | - 18,59 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 12 235 | 15 028 | - 18,59 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 104 646 | 101 853 | + 2,74 |
Actif circulant net | 87 297 | 84 869 | + 2,86 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 84 801 | 83 188 | + 1,94 |
Placement et disponibilités | 2 496 | 1 681 | + 48,48 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 99 532 | 99 898 | - 0,37 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -23 753 | -58 984 | + 59,73 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 123 284 | 158 882 | - 22,41 |
Financières | 83 655 | 89 669 | - 6,71 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 0 | 2 234 | - 100,00 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 39 629 | 66 979 | - 40,83 |
Total passif | 99 532 | 99 898 | - 0,37 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 106 553 | 184 162 | - 42,14 |
Chiffre d'affaires | 82 042 | 184 146 | - 55,45 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 71 227 | 202 627 | - 64,85 |
Résultat d'exploitation | 35 326 | -18 465 | + 291,31 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 35 326 | -18 465 | + 291,31 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 93 | 295 | - 68,47 |
Résultats exceptionnels | -93 | -295 | + 68,47 |
Résultat net | 35 232 | -18 760 | + 287,80 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention