Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 968 525 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 968 525 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 65 198 |
Actif circulant net | 374 977 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 371 087 |
Placement et disponibilités | 3 890 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 1 343 502 |
Bilan Passif |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 148 896 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 1 194 606 |
Financières | 921 317 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 112 757 |
Fiscales et sociales | 51 556 |
Autres dettes | 108 976 |
Total passif | 1 343 502 |
Compte de résultat |
31/12/16 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 384 248 |
Chiffre d'affaires | 384 248 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 299 912 |
Résultat d'exploitation | 84 336 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 11 757 |
Résultats financiers | -11 757 |
Résultats courant avant impôt | 72 578 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 56 |
Résultats exceptionnels | -56 |
Résultat net | 49 498 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention