Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Location, location-bail de machines, équipements pour la construction
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 7 599 | 12 044 | - 36,91 |
Incorporel Net | 528 | 1 056 | - 50,00 |
Corporel Net | 7 071 | 10 988 | - 35,65 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 21 497 | 14 352 | + 49,78 |
Actif circulant net | 9 369 | 7 075 | + 32,42 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 8 804 | 7 075 | + 24,44 |
Placement et disponibilités | 565 | 0 | N.S |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 16 968 | 19 119 | - 11,25 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 13 801 | 13 588 | + 1,57 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 3 166 | 5 532 | - 42,77 |
Financières | 412 | 2 504 | - 83,55 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 440 | 0 | N.S |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 1 314 | 3 028 | - 56,61 |
Total passif | 16 968 | 19 119 | - 11,25 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 18 870 | 2 940 | + 541,84 |
Chiffre d'affaires | 18 870 | 2 940 | + 541,84 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 18 098 | 12 344 | + 46,61 |
Résultat d'exploitation | 772 | -9 404 | + 108,21 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 558 | 525 | + 6,29 |
Résultats financiers | -558 | -525 | - 6,29 |
Résultat courant avant impôt | 214 | -9 929 | + 102,16 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 196 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -196 | + 100,00 |
Résultat net | 214 | -10 125 | + 102,11 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention