Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 12 327 | 18 702 | - 34,09 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 11 226 | 17 601 | - 36,22 |
Financier Net | 1 101 | 1 101 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 31 025 | 24 105 | + 28,71 |
Actif circulant net | 81 847 | 69 943 | + 17,02 |
Stocks et en-cours nets | 60 567 | 52 881 | + 14,53 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 2 747 | 3 069 | - 10,49 |
Placement et disponibilités | 18 533 | 13 993 | + 32,44 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 94 175 | 88 645 | + 6,24 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 38 873 | 38 631 | + 0,63 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 55 302 | 50 013 | + 10,58 |
Financières | 26 567 | 32 466 | - 18,17 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 8 000 | 7 516 | + 6,44 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 20 735 | 10 031 | + 106,71 |
Total passif | 94 175 | 88 645 | + 6,24 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 280 557 | 295 955 | - 5,20 |
Chiffre d'affaires | 279 995 | 293 375 | - 4,56 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 258 995 | 271 781 | - 4,70 |
Résultat d'exploitation | 21 562 | 24 174 | - 10,80 |
Produits financiers | 979 | 796 | + 22,99 |
Charges financières | 816 | 1 003 | - 18,64 |
Résultats financiers | 163 | -207 | + 178,74 |
Résultat courant avant impôt | 21 725 | 23 967 | - 9,35 |
Produits exceptionnels | 16 | 1 631 | - 99,02 |
Charges exceptionnelles | 281 | 3 632 | - 92,26 |
Résultats exceptionnels | -265 | -2 001 | + 86,76 |
Résultat net | 18 242 | 18 670 | - 2,29 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention