Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 4 842 | 4 688 | + 3,28 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 2 950 | 4 688 | - 37,07 |
Financier Net | 1 893 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 4 634 | 2 896 | + 60,01 |
Actif circulant net | 88 811 | 4 295 | > 1000 |
Stocks et en-cours nets | 1 500 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 86 211 | 4 295 | > 1000 |
Placement et disponibilités | 1 100 | 0 | N.S |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 93 653 | 8 983 | + 942,56 |
Bilan Passif |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -5 818 | -36 864 | + 84,22 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 99 471 | 45 847 | + 116,96 |
Financières | 36 384 | 43 199 | - 15,78 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 33 220 | 1 200 | > 1000 |
Fiscales et sociales | 29 867 | 1 448 | > 1000 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 93 653 | 8 983 | + 942,56 |
Compte de résultat |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
30/09/17 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 158 891 | 35 830 | + 343,46 |
Chiffre d'affaires | 158 404 | 35 829 | + 342,11 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 116 171 | 36 370 | + 219,41 |
Résultat d'exploitation | 42 720 | -540 | > 1000 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 4 | 64 | - 93,75 |
Résultats financiers | -4 | -64 | + 93,75 |
Résultat courant avant impôt | 42 717 | -602 | > 1000 |
Produits exceptionnels | 0 | 2 060 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 9 222 | 20 470 | - 54,95 |
Résultats exceptionnels | -9 222 | -18 410 | + 49,91 |
Résultat net | 31 046 | -19 012 | + 263,30 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention