Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail de luminaires, abat-jour , Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Bilan Actif |
28/02/17 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 29 228 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 25 628 |
Financier Net | 3 600 |
(Amortissement et provisions) | 1 861 |
Actif circulant net | 90 408 |
Stocks et en-cours nets | 76 250 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 4 085 |
Placement et disponibilités | 10 072 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 119 636 |
Bilan Passif |
28/02/17 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -12 732 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 132 368 |
Financières | 94 471 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 33 314 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 4 583 |
Total passif | 119 636 |
Compte de résultat |
28/02/17 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 89 854 |
Chiffre d'affaires | 89 854 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 121 699 |
Résultat d'exploitation | -31 845 |
Produits financiers | 11 |
Charges financières | 774 |
Résultats financiers | -763 |
Résultats courant avant impôt | -32 608 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 125 |
Résultats exceptionnels | -125 |
Résultat net | -32 732 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention