Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/03/18 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 131 591 |
Incorporel Net | 8 500 |
Corporel Net | 108 498 |
Financier Net | 14 593 |
(Amortissement et provisions) | 50 581 |
Actif circulant net | 39 511 |
Stocks et en-cours nets | 5 676 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 18 917 |
Placement et disponibilités | 14 918 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 171 102 |
Bilan Passif |
31/03/18 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -92 431 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 263 533 |
Financières | 163 938 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 72 132 |
Fiscales et sociales | 27 463 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 171 101 |
Compte de résultat |
31/03/18 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 711 327 |
Chiffre d'affaires | 697 519 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 707 436 |
Résultat d'exploitation | 3 891 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 1 028 |
Résultats financiers | -1 028 |
Résultats courant avant impôt | 2 863 |
Produits exceptionnels | 5 725 |
Charges exceptionnelles | 5 725 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 3 796 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention