Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Édition, commerce de gros de progiciels applicatifs, de gestion
Bilan Actif |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 132 970 |
Incorporel Net | 63 275 |
Corporel Net | 52 270 |
Financier Net | 17 425 |
(Amortissement et provisions) | 229 533 |
Actif circulant net | 3 992 885 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 3 689 097 |
Placement et disponibilités | 303 788 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 4 125 854 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 3 480 287 |
Autres fonds propres | 112 000 |
Provisions | 0 |
Dettes | 533 566 |
Financières | 50 126 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 390 734 |
Fiscales et sociales | 84 464 |
Autres dettes | 8 242 |
Total passif | 4 125 854 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 822 433 |
Chiffre d'affaires | 792 238 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 907 981 |
Résultat d'exploitation | -85 548 |
Produits financiers | 100 |
Charges financières | 15 |
Résultats financiers | 85 |
Résultats courant avant impôt | -85 463 |
Produits exceptionnels | 405 |
Charges exceptionnelles | 3 082 |
Résultats exceptionnels | -2 677 |
Résultat net | -30 375 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention