Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 29 922 |
Incorporel Net | 28 559 |
Corporel Net | 850 |
Financier Net | 515 |
(Amortissement et provisions) | 1 725 |
Actif circulant net | 29 489 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 990 |
Créances nettes | 24 848 |
Placement et disponibilités | 3 651 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 59 412 |
Bilan Passif |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 40 405 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 19 007 |
Financières | 249 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 199 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 17 559 |
Total passif | 59 412 |
Compte de résultat |
30/09/18 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 186 288 |
Chiffre d'affaires | 184 264 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 164 152 |
Résultat d'exploitation | 22 136 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 22 136 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 19 746 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention