Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 0 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 30 517 |
Stocks et en-cours nets | 22 200 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 4 504 |
Placement et disponibilités | 3 813 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 30 517 |
Bilan Passif |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 5 564 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 24 953 |
Financières | 6 351 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 7 136 |
Fiscales et sociales | 11 466 |
Autres dettes | 0 |
Total passif | 30 517 |
Compte de résultat |
31/12/17 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 298 255 |
Chiffre d'affaires | 298 246 |
dont export | 6 000 |
Charges d'exploitation | 297 572 |
Résultat d'exploitation | 683 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 683 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 17 |
Résultats exceptionnels | -17 |
Résultat net | 564 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention