Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Location, location-bail de machines, équipements pour la construction
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 230 601 | 43 081 | + 435,27 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 230 602 | 43 081 | + 435,28 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 30 055 | 8 096 | + 271,23 |
Actif circulant net | 130 507 | 168 185 | - 22,40 |
Stocks et en-cours nets | 6 880 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 3 000 | - 100,00 |
Créances nettes | 123 626 | 102 161 | + 21,01 |
Placement et disponibilités | 0 | 63 024 | - 100,00 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 361 107 | 211 266 | + 70,93 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 52 875 | 36 649 | + 44,27 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 308 232 | 174 616 | + 76,52 |
Financières | 221 471 | 64 011 | + 245,99 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 66 617 | 88 630 | - 24,84 |
Fiscales et sociales | 20 144 | 21 975 | - 8,33 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 361 108 | 211 266 | + 70,93 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 962 008 | 710 853 | + 35,33 |
Chiffre d'affaires | 962 007 | 710 851 | + 35,33 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 938 198 | 673 105 | + 39,38 |
Résultat d'exploitation | 23 810 | 37 748 | - 36,92 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 3 132 | 385 | + 713,51 |
Résultats financiers | -3 132 | -385 | - 713,51 |
Résultat courant avant impôt | 20 679 | 37 363 | - 44,65 |
Produits exceptionnels | 14 886 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 16 302 | 135 | > 1000 |
Résultats exceptionnels | -1 416 | -135 | - 948,89 |
Résultat net | 16 226 | 31 452 | - 48,41 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention