Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail de matériel audiovisuel, télévision, vidéo, son
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 890 | 2 260 | - 16,37 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 890 | 1 260 | - 29,37 |
Financier Net | 1 000 | 1 000 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 1 108 | 738 | + 50,14 |
Actif circulant net | 11 885 | 5 779 | + 105,66 |
Stocks et en-cours nets | 4 992 | 4 350 | + 14,76 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 742 | 461 | + 60,95 |
Placement et disponibilités | 6 150 | 968 | + 535,33 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 13 775 | 8 039 | + 71,35 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -32 | -3 986 | + 99,20 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 13 806 | 12 024 | + 14,82 |
Financières | 11 048 | 10 139 | + 8,97 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 728 | 174 | + 318,39 |
Fiscales et sociales | 2 030 | 1 711 | + 18,64 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 13 775 | 8 039 | + 71,35 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 41 094 | 31 845 | + 29,04 |
Chiffre d'affaires | 41 055 | 31 840 | + 28,94 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 37 139 | 29 612 | + 25,42 |
Résultat d'exploitation | 3 955 | 2 233 | + 77,12 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 3 954 | 2 233 | + 77,07 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 3 954 | 2 233 | + 77,07 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention