Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 116 705 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 109 705 |
Financier Net | 7 000 |
(Amortissement et provisions) | 70 576 |
Actif circulant net | 167 957 |
Stocks et en-cours nets | 16 350 |
Avances et acomptes nets | 2 000 |
Créances nettes | 113 764 |
Placement et disponibilités | 35 844 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 284 662 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | -59 675 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 344 336 |
Financières | 178 211 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 65 303 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 100 822 |
Total passif | 284 662 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 294 923 |
Chiffre d'affaires | 277 735 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 351 049 |
Résultat d'exploitation | -56 126 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 1 203 |
Résultats financiers | -1 203 |
Résultats courant avant impôt | -57 329 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 6 625 |
Résultats exceptionnels | -6 625 |
Résultat net | -63 954 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention