Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/17 7 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 1 892 |
Incorporel Net | 901 |
Corporel Net | 991 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 855 |
Actif circulant net | 98 120 |
Stocks et en-cours nets | 75 400 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 18 614 |
Placement et disponibilités | 4 106 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 100 012 |
Bilan Passif |
31/12/17 7 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 7 429 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 92 583 |
Financières | 89 397 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 2 052 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 1 134 |
Total passif | 100 012 |
Compte de résultat |
31/12/17 7 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 26 220 |
Chiffre d'affaires | 26 219 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 18 657 |
Résultat d'exploitation | 7 563 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 0 |
Résultats financiers | 0 |
Résultats courant avant impôt | 7 563 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 6 429 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention