Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Commerce de détail de matériel audiovisuel, télévision, vidéo, son
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 20 372 | 20 000 | + 1,86 |
Incorporel Net | 20 372 | 20 000 | + 1,86 |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 428 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 9 128 | 5 676 | + 60,82 |
Stocks et en-cours nets | 530 | 399 | + 32,83 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 3 536 | 4 411 | - 19,84 |
Placement et disponibilités | 5 062 | 865 | + 485,20 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 29 499 | 25 676 | + 14,89 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 20 934 | 16 532 | + 26,63 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 8 564 | 9 143 | - 6,33 |
Financières | 6 189 | 5 089 | + 21,62 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 1 392 | 393 | + 254,20 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 983 | 3 661 | - 73,15 |
Total passif | 29 499 | 25 676 | + 14,89 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 42 323 | 66 807 | - 36,65 |
Chiffre d'affaires | 36 202 | 66 807 | - 45,81 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 37 921 | 52 326 | - 27,53 |
Résultat d'exploitation | 4 402 | 14 481 | - 69,60 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 4 402 | 14 481 | - 69,60 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 100 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -100 | + 100,00 |
Résultat net | 4 401 | 11 947 | - 63,16 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention