Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/10/21 12 mois (en K€) |
31/10/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 0 | 0,30 | - 100,00 |
Incorporel Net | 0 | 0,19 | - 100,00 |
Corporel Net | 0 | 0,11 | - 100,00 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 3 | 2 | + 50,00 |
Actif circulant net | 508 | 491 | + 3,46 |
Stocks et en-cours nets | 57 | 246 | - 76,83 |
Avances et acomptes nets | 6 | 2 | + 200,00 |
Créances nettes | 145 | 208 | - 30,29 |
Placement et disponibilités | 299 | 35 | + 754,29 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 508 | 491 | + 3,46 |
Bilan Passif |
31/10/21 12 mois (en K€) |
31/10/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 409 | 330 | + 23,94 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 99 | 161 | - 38,51 |
Financières | 0,31 | 0,14 | + 121,43 |
Avances et comptes | 2 | 3 | - 33,33 |
Fournisseur | 25 | 92 | - 72,83 |
Fiscales et sociales | 72 | 66 | + 9,09 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 508 | 491 | + 3,46 |
Compte de résultat |
31/10/21 12 mois (en K€) |
31/10/20 12 mois (en K€) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 3 920 | 3 384 | + 15,84 |
Chiffre d'affaires | 3 917 | 3 383 | + 15,78 |
dont export | 1 075 | 648 | + 65,90 |
Charges d'exploitation | 3 779 | 3 271 | + 15,53 |
Résultat d'exploitation | 140 | 113 | + 23,89 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0,10 | 0,12 | - 16,67 |
Résultats financiers | -0,10 | -0,12 | + 16,67 |
Résultat courant avant impôt | 140 | 113 | + 23,89 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 99 | 80 | + 23,75 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention