Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, vente, pose de menuiserie bois, métal, pvc, aluminium, acier, de fournitures
Bilan Actif |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 80 | 91 | - 12,09 |
Incorporel Net | 0 | 11 | - 100,00 |
Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
Financier Net | 80 | 80 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 509 | 498 | + 2,21 |
Actif circulant net | 32 877 | 30 374 | + 8,24 |
Stocks et en-cours nets | 1 200 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 31 655 | 30 353 | + 4,29 |
Placement et disponibilités | 21 | 21 | 0 |
(Provisions) | 8 000 | 0 | N.S |
Total Actif | 32 957 | 30 465 | + 8,18 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 11 570 | 9 041 | + 27,97 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 21 387 | 21 424 | - 0,17 |
Financières | 12 035 | 12 961 | - 7,14 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 3 006 | 1 700 | + 76,82 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 6 346 | 6 763 | - 6,17 |
Total passif | 32 957 | 30 465 | + 8,18 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en Euro) |
31/12/20 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 53 254 | 33 641 | + 58,30 |
Chiffre d'affaires | 49 202 | 24 558 | + 100,35 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 50 590 | 34 203 | + 47,91 |
Résultat d'exploitation | 2 664 | -562 | + 574,02 |
Produits financiers | 1 | 0 | N.S |
Charges financières | 101 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -100 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 2 564 | -562 | + 556,23 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 35 | 25 | + 40,00 |
Résultats exceptionnels | -35 | -25 | - 40,00 |
Résultat net | 2 529 | -585 | + 532,31 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention