Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 909 | 643 | + 41,37 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 909 | 643 | + 41,37 |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 408 | 7 | > 1000 |
Actif circulant net | 20 776 | 13 205 | + 57,33 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 9 973 | 2 877 | + 246,65 |
Placement et disponibilités | 10 803 | 10 329 | + 4,59 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 21 684 | 13 848 | + 56,59 |
Bilan Passif |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 11 123 | 3 903 | + 184,99 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 10 561 | 9 945 | + 6,19 |
Financières | 363 | 1 388 | - 73,85 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 6 525 | 6 882 | - 5,19 |
Fiscales et sociales | 3 673 | 1 675 | + 119,28 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 21 684 | 13 848 | + 56,59 |
Compte de résultat |
31/12/19 12 mois (en Euro) |
31/12/18 12 mois (en Euro) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 69 009 | 27 897 | + 147,37 |
Chiffre d'affaires | 68 994 | 27 886 | + 147,41 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 60 515 | 24 482 | + 147,18 |
Résultat d'exploitation | 8 494 | 3 415 | + 148,73 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | 8 498 | 3 418 | + 148,62 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 7 220 | 2 903 | + 148,71 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention