Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/18 10 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 146 146 |
Incorporel Net | 1 577 |
Corporel Net | 144 568 |
Financier Net | 0 |
(Amortissement et provisions) | 12 185 |
Actif circulant net | 53 539 |
Stocks et en-cours nets | 1 051 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 51 190 |
Placement et disponibilités | 1 298 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 199 685 |
Bilan Passif |
31/12/18 10 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 8 993 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 190 691 |
Financières | 118 287 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 17 437 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 54 967 |
Total passif | 199 685 |
Compte de résultat |
31/12/18 10 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 54 195 |
Chiffre d'affaires | 54 194 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 48 295 |
Résultat d'exploitation | 5 900 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 1 202 |
Résultats financiers | -1 202 |
Résultats courant avant impôt | 4 698 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 3 993 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention