Ça pourrait vous intéresser
Des analyses
Ces analyses pourraient retenir votre attention
Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Bilan Actif |
31/12/19 21 mois (en Euro) |
---|---|
Actif immobilisé net | 170 852 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 162 784 |
Financier Net | 8 068 |
(Amortissement et provisions) | 36 244 |
Actif circulant net | 95 942 |
Stocks et en-cours nets | 27 171 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 24 498 |
Placement et disponibilités | 44 273 |
(Provisions) | 1 464 |
Total Actif | 266 794 |
Bilan Passif |
31/12/19 21 mois (en Euro) |
---|---|
Capitaux propres | 66 354 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 200 440 |
Financières | 175 928 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 8 022 |
Fiscales et sociales | 16 139 |
Autres dettes | 351 |
Total passif | 266 794 |
Compte de résultat |
31/12/19 21 mois (en Euro) |
---|---|
Produit d'exploitation | 383 345 |
Chiffre d'affaires | 341 947 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 371 031 |
Résultat d'exploitation | 12 314 |
Produits financiers | 0 |
Charges financières | 2 805 |
Résultats financiers | -2 805 |
Résultats courant avant impôt | 9 509 |
Produits exceptionnels | 1 750 |
Charges exceptionnelles | 2 388 |
Résultats exceptionnels | -638 |
Résultat net | 7 591 |
Ces analyses pourraient retenir votre attention